استاندارد بیتکوین
استاندارد بیتکوین یعنی سنجیدن ارزشها با بیتکوین: قیمت هر دارایی بر حسب بیتکوین میگوید برای یک واحد از آن چند بیتکوین لازم است.
پسانداز
اگر این مبلغ سه سال پیش در هر دارایی مانده بود، امروز چقدر بود
تومان
از یک میلیون تا هزار میلیارد تومان
در حال دریافت…
خرید ماهانه
اگر هر ماه این مبلغ بیتکوین خریده بودید
تومان
از صد هزار تا ده میلیارد تومان در ماه
- پرداختید
- — تومان
- امروز میارزد
- — تومان
- بیتکوین دارید
- — بیتکوین
- ماههای خرید
- — ماه
در حال دریافت…
جهان، با معیار بیتکوین
اگر قیمت یک دارایی بر حسب بیتکوین پایین بیاید، آن دارایی در برابر بیتکوین ارزانتر شده است.
فهرست داراییها
۱۱۶ دارایی| نام دارایی | نماد | آخرین قیمت پایانی روز |
|---|---|---|
| BTC-USD | — | |
| GC=F | — | |
| SI=F | — | |
| PL=F | — | |
| PA=F | — | |
| HG=F | — | |
| ALI=F | — | |
| HRC=F | — | |
| LIT | — | |
| URA | — | |
| CL=F | — | |
| BZ=F | — | |
| NG=F | — | |
| RB=F | — | |
| HO=F | — | |
| MTF=F | — | |
| ZW=F | — | |
| ZC=F | — | |
| ZS=F | — | |
| ZR=F | — | |
| KC=F | — | |
| SB=F | — | |
| CC=F | — | |
| CT=F | — | |
| OJ=F | — | |
| LBR=F | — | |
| LE=F | — | |
| GF=F | — | |
| HE=F | — | |
| ^GSPC | — | |
| ^IXIC | — | |
| ^DJI | — | |
| ^RUT | — | |
| ^FTSE | — | |
| ^GDAXI | — | |
| ^FCHI | — | |
| ^N225 | — | |
| ^HSI | — | |
| 000001.SS | — | |
| ^BSESN | — | |
| ^VIX | — | |
| DX-Y.NYB | — | |
| SPY | — | |
| VOO | — | |
| QQQ | — | |
| VT | — | |
| VWO | — | |
| VEA | — | |
| TLT | — | |
| GLD | — | |
| NVDA | — | |
| AAPL | — | |
| GOOG | — | |
| MSFT | — | |
| AMZN | — | |
| TSM | — | |
| AVGO | — | |
| 2222.SR | — | |
| META | — | |
| TSLA | — | |
| 005930.KS | — | |
| MU | — | |
| BRK-B | — | |
| LLY | — | |
| 000660.KS | — | |
| JPM | — | |
| WMT | — | |
| AMD | — | |
| V | — | |
| XOM | — | |
| ASML | — | |
| JNJ | — | |
| INTC | — | |
| MA | — | |
| TCEHY | — | |
| ABBV | — | |
| ORCL | — | |
| BAC | — | |
| CSCO | — | |
| CVX | — | |
| COST | — | |
| PLTR | — | |
| KO | — | |
| CAT | — | |
| MRK | — | |
| HSBC | — | |
| UNH | — | |
| RO.SW | — | |
| 1398.HK | — | |
| GE | — | |
| MS | — | |
| PG | — | |
| NFLX | — | |
| HD | — | |
| GS | — | |
| SHEL | — | |
| ARM | — | |
| BABA | — | |
| NVS | — | |
| AZN | — | |
| NESN.SW | — | |
| 9984.T | — | |
| SIE.DE | — | |
| SAP | — | |
| 600519.SS | — | |
| TXN | — | |
| MC.PA | — | |
| OR.PA | — | |
| 0857.HK | — | |
| TM | — | |
| BHP | — | |
| IBM | — | |
| 0941.HK | — | |
| AXP | — | |
| — | — | |
| — | — |
طلا
— بیتکوین
در حال دریافت…
قیمت طلا (هر اونس تروا) بر حسب بیتکوین
روند قیمت
در حال دریافت تاریخچه…
بازده و نوسان در بازههای زمانی
| بازه | بر حسب بیتکوین | بر حسب دلار | ||
|---|---|---|---|---|
| بازده | نوسان | بازده | نوسان | |
| ۳۰ روز | — | — | — | — |
| ۳ ماه | — | — | — | — |
| ۶ ماه | — | — | — | — |
| از ابتدای سال | — | — | — | — |
| ۱ سال | — | — | — | — |
| ۵ سال | — | — | — | — |
| همه | — | — | — | — |
بازده: تغییر قیمت از آغاز بازه تا آخرین قیمت پایانی. نوسان: اندازهٔ معمول بالا و پایین رفتن قیمت، سالانهشده؛ عدد بزرگتر یعنی پرنوسانتر.
هر قیمت، قیمت پایانی روزِ منبع است و پس از پایان معاملات آن روز ثبت میشود؛ قیمت لحظهای نیست.



