جهان، با معیار بیتکوین
فهرست داراییها
۱۱۴ دارایی| نام دارایی | نماد | آخرین بستهٔ روزانه |
|---|---|---|
| BTC-USD | — | |
| GC=F | — | |
| SI=F | — | |
| PL=F | — | |
| PA=F | — | |
| HG=F | — | |
| ALI=F | — | |
| HRC=F | — | |
| LIT | — | |
| URA | — | |
| CL=F | — | |
| BZ=F | — | |
| NG=F | — | |
| RB=F | — | |
| HO=F | — | |
| MTF=F | — | |
| ZW=F | — | |
| ZC=F | — | |
| ZS=F | — | |
| ZR=F | — | |
| KC=F | — | |
| SB=F | — | |
| CC=F | — | |
| CT=F | — | |
| OJ=F | — | |
| LBR=F | — | |
| LE=F | — | |
| GF=F | — | |
| HE=F | — | |
| ^GSPC | — | |
| ^IXIC | — | |
| ^DJI | — | |
| ^RUT | — | |
| ^FTSE | — | |
| ^GDAXI | — | |
| ^FCHI | — | |
| ^N225 | — | |
| ^HSI | — | |
| 000001.SS | — | |
| ^BSESN | — | |
| ^VIX | — | |
| DX-Y.NYB | — | |
| SPY | — | |
| VOO | — | |
| QQQ | — | |
| VT | — | |
| VWO | — | |
| VEA | — | |
| TLT | — | |
| GLD | — | |
| NVDA | — | |
| AAPL | — | |
| GOOG | — | |
| MSFT | — | |
| AMZN | — | |
| TSM | — | |
| AVGO | — | |
| 2222.SR | — | |
| META | — | |
| TSLA | — | |
| 005930.KS | — | |
| MU | — | |
| BRK-B | — | |
| LLY | — | |
| 000660.KS | — | |
| JPM | — | |
| WMT | — | |
| AMD | — | |
| V | — | |
| XOM | — | |
| ASML | — | |
| JNJ | — | |
| INTC | — | |
| MA | — | |
| TCEHY | — | |
| ABBV | — | |
| ORCL | — | |
| BAC | — | |
| CSCO | — | |
| CVX | — | |
| COST | — | |
| PLTR | — | |
| KO | — | |
| CAT | — | |
| MRK | — | |
| HSBC | — | |
| UNH | — | |
| RO.SW | — | |
| 1398.HK | — | |
| GE | — | |
| MS | — | |
| PG | — | |
| NFLX | — | |
| HD | — | |
| GS | — | |
| SHEL | — | |
| ARM | — | |
| BABA | — | |
| NVS | — | |
| AZN | — | |
| NESN.SW | — | |
| 9984.T | — | |
| SIE.DE | — | |
| SAP | — | |
| 600519.SS | — | |
| TXN | — | |
| MC.PA | — | |
| OR.PA | — | |
| 0857.HK | — | |
| TM | — | |
| BHP | — | |
| IBM | — | |
| 0941.HK | — | |
| AXP | — |
طلا
— BTC
در حال دریافت…
قیمت طلا (هر اونس تروا) بر حسب BTC
روند قیمت
در حال دریافت تاریخچه…
بازده و نوسان در بازههای زمانی
| بازه | بیتکوین (BTC) | دلار آمریکا (USD) | ||
|---|---|---|---|---|
| بازده | نوسان | بازده | نوسان | |
| ۱ ماه | — | — | — | — |
| ۳ ماه | — | — | — | — |
| ۶ ماه | — | — | — | — |
| از ابتدای سال | — | — | — | — |
| ۱ سال | — | — | — | — |
| ۵ سال | — | — | — | — |
| همه | — | — | — | — |
بازده: تغییر قیمت در بازه. نوسان: انحراف معیار بازدههای لگاریتمی، سالانهشده بر اساس فاصلهٔ واقعی دادهها.
هر قیمت، بستهٔ روزانهٔ منبع است و پس از پایان جلسهٔ معاملاتی و انتشار منبع ثبت میشود؛ هیچکدام قیمت لحظهای نیست.



